8 lat temu
Konkurs Fizyczne Ścieżki. Znamy listę finalistów!
Finał Konkursu Fizyczne Ścieżki odbędzie się 1 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Poniżej publikujemy listę prac, które zakwalifikowały się do udziału w XII edycji.
Prace naukowe
Nr | Tytuł | Autorzy | Miejscowość szkoły |
N06 | Budowa i badanie ogniwa słonecznego uczulanego barwnikiem | Stefan Radziuk, Maksymilian Sapkowski | Słupsk |
N07 | Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą płótna drukarskiego | Aleksandra Pawlicka | Wieluń |
N08 | Badanie wpływu ciśnienia na sprężystość piłki | Piotr Fic, Cyprian Felenczak, Szymon Sitarz | Sanok |
N10 | Prądy w graniastosłupach foremnych | Sebastian Deręgowski, Michał Kolankiewicz, Jakub Żbikowski | Płock |
P03 | Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji elektromagnetycznej | Weronika Raducka, Radosław Ścigała | Wieluń |
P20 | Pomiar grubości włosa | Konrad Ratowski, Dawid Grajoszek, Artur Majchrowski | Wieluń |
Pokazy zjawisk fizycznych
Nr | Tytuł | Autorzy | Miejscowość szkoły |
P01 | Optyczna Nutella | Michał Majewski | Leżajsk |
P16 | Kosmiczna waga | Dominika Bezulska, Jakub Komar | Wieluń |
P18 | Głośnik plazmowy – właściwości plazmy | Karolina Chmielak, Krystian Kruszewski | Ciechanów |
P21 | Fontanna plazmowa | Barbara Klaudel, Aleksander Obuchowski | Gdynia |
P23 | Komora mgłowa: niezwykłe ślady cząstek elementarnych | Marcin Wachowiak | Śrem |
P24 | Bieg promienia świetlnego w ośrodku optycznie niejednorodnym | Martyna Rojczyk, Wiktoria Aleksandra Kos | Świnoujście |
P26 | Nadprzyrodzone moce konstruktorów? Nie! To tylko pułapka Paula | Katarzyna Prus, Filip Olechowski, Jakub Żurek | Dębica |
P27 | Polaryzacja światła w szkolnej pracowni | Sylwia Kunicka, Daria Łakoma, Arkadiusz Kotynia | Wieluń |
Eseje
Nr | Tytuł | Autor | Miejscowość szkoły |
E09 | Fizyka i co z tego? | Marek Słowiński | Oława |
E11 | Innym językiem | Magdalena Knesz | Rybnik |
E23 | Fizyka dziedziną matematyki? | Jakub Dranczewski | Zielona Góra |